| SKU: | |
|---|---|
| 状态: | |


参数
| 频率 | 161.975MHz & 162.025MHz |
| 信道带宽 | 25KHz |
| 稳定性 | ±1ppm |
| 电压 | 6.2~8.2VDC |
| 电流 | ≤0.3mA(待机)、≤25mA(GPS搜星)、≤2A(发射瞬间) |
| GPS启动时间 | ≤60s(冷启动),≤5s(热启动) |
| GPS定位精度 | ≤10m |
环境
| 工作温度 | -25℃~60℃ |
| 防护等级 | IP68 |
AIS发射
| 发射功率 | 10W |
| 调制模式 | GMSKBT=0.4 |
| 调制指数 | 0.5 |
| 发射杂散 | <-36dBm |
功能
| 天线类型 | 内置天线 |
| 通信距离 | 10-12nm(10W) |
| 发射间隔 | 2分钟/3分钟/5分钟(写码切换) |
| 电池容量 | 标准(2600mAh) |
| 工作时间(发射间隔:2分钟) | 太阳能:无限续航(充足阳光) |
网标灯 | 内置高亮灯珠,夜间自动闪烁 |
| 加密版 | 配合网位仪接收机WR100/WR200使用 |
尺寸

参数
| 频率 | 161.975MHz & 162.025MHz |
| 信道带宽 | 25KHz |
| 稳定性 | ±1ppm |
| 电压 | 6.2~8.2VDC |
| 电流 | ≤0.3mA(待机)、≤25mA(GPS搜星)、≤2A(发射瞬间) |
| GPS启动时间 | ≤60s(冷启动),≤5s(热启动) |
| GPS定位精度 | ≤10m |
环境
| 工作温度 | -25℃~60℃ |
| 防护等级 | IP68 |
AIS发射
| 发射功率 | 10W |
| 调制模式 | GMSKBT=0.4 |
| 调制指数 | 0.5 |
| 发射杂散 | <-36dBm |
功能
| 天线类型 | 内置天线 |
| 通信距离 | 10-12nm(10W) |
| 发射间隔 | 2分钟/3分钟/5分钟(写码切换) |
| 电池容量 | 标准(2600mAh) |
| 工作时间(发射间隔:2分钟) | 太阳能:无限续航(充足阳光) |
网标灯 | 内置高亮灯珠,夜间自动闪烁 |
| 加密版 | 配合网位仪接收机WR100/WR200使用 |
尺寸

包装内容
01 W300 太阳能网位仪 ×1
02 磁铁开关 ×1
包装内容
01 W300 太阳能网位仪 ×1
02 磁铁开关 ×1